赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-05-19 | 纳达 | 1 : 2 | 锡卜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2024-03-02 | 锡卜 | 1 : 0 | 纳达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼超杯 | 2023-12-07 | 锡卜 | 3 : 1 | 纳达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿曼杯 | 2023-12-02 | 锡卜 | 0 : 0 | 纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿曼杯 | 2023-11-02 | 纳达 | 2 : 1 | 锡卜 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2023-05-15 | 锡卜 | 2 : 1 | 纳达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,纳达胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-10-28 | 纳达 | 3 : 1 | 苏哈尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 纳达 | 2 : 0 | 萨汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2024-09-25 | 纳达 | 1 : 0 | 哈布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-09-21 | 巴赫拉 | 0 : 2 | 纳达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-15 | 纳达 | 1 : 0 | 阿尔纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 纳达 | 1 : 0 | 佐法尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 纳达 | 1 : 2 | 锡卜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-15 | 纳达 | 1 : 2 | 阿曼FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼杯 | 2024-05-10 | 佐法尔 | 2 : 0 | 纳达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-01 | 纳达 | 2 : 1 | 苏哈尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳达胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-11-02 | 圣城新月 | 0 : 3 | 锡卜 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚挑联 | 2024-10-30 | 巴林阿赫利 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 苏哈尔 | 1 : 3 | 锡卜 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-09-15 | 锡卜 | 2 : 1 | 巴赫拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-26 | 苏尔 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-21 | 青年党 | 0 : 1 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-16 | 锡卜 | 3 : 1 | 伊卜里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 青年党 | 0 : 2 | 锡卜 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 纳达 | 1 : 2 | 锡卜 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联杯 | 2024-05-13 | 巴赫拉 | 0 : 0 | 锡卜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,锡卜胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 2 | 34 | 8 | 26 | 1 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 3 | 36 | 14 | 22 | 3 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-12-15 | 纳达 | 锡卜 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-12-15 | 纳达 | 锡卜 | 22天 |