赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-23 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 萨拜FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-14 | 萨拜FC | 1 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-02-03 | 卡拉巴克 | 2 : 1 | 萨拜FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2023-11-12 | 萨拜FC | 1 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2023-09-03 | 卡拉巴克 | 1 : 2 | 萨拜FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2023-05-14 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 萨拜FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨拜FC胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-23 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 萨拜FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨拜FC | 0 : 1 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-26 | 萨姆加耶特 | 1 : 0 | 萨拜FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 萨拜FC | 1 : 3 | 尼菲治巴库 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-05 | 沙马基 | 0 : 2 | 萨拜FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-27 | 萨拜FC | 2 : 3 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-22 | 萨巴赫 | 4 : 2 | 萨拜FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-14 | 萨拜FC | 1 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-30 | 萨拜FC | 0 : 1 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拜FC胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-23 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 萨拜FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 兹拉 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 卡拉巴克 | 2 : 1 | 博多格林特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-01 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 沙马基 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿贾克斯 | 3 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-18 | 卡拉巴克 | 5 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-07 | 卡拉巴克 | 1 : 0 | 萨姆加耶特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 马尔默 | 2 : 1 | 卡拉巴克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 萨巴赫 | 2 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉巴克胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 21 | 32 | 62 | -30 | 9 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 2 | 91 | 25 | 66 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-29 | 萨巴赫 | 萨拜FC | 3天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨拜FC | 纳希切万 | 11天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 沙马基 | 萨拜FC | 18天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨拜FC | 兹拉 | 25天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 萨姆加耶特 | 萨拜FC | 53天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨拜FC | 卡帕兹PFK | 60天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 67天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 74天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨拜FC | 萨巴赫 | 81天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 纳希切万 | 萨拜FC | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 卡拉巴克 | 里昂 | 2天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 5天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨巴赫 | 卡拉巴克 | 11天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 埃尔夫斯堡 | 卡拉巴克 | 16天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 卡拉巴克 | 萨姆加耶特 | 18天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 卡拉巴克 | 纳希切万 | 25天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 沙马基 | 卡拉巴克 | 53天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 卡拉巴克 | 布加勒斯特星 | 58天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 60天 |
欧联杯 | 2025-01-31 | 奥林匹亚科斯 | 卡拉巴克 | 65天 |