赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-04 | 曼达朗拿 | 0 : 2 | 拉尼洛斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦乙 | 2024-12-15 | 曼达朗拿 | 0 : 1 | 拉尼洛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦乙 | 2024-12-11 | 拉尼洛斯 | 0 : 1 | 曼达朗拿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦乙 | 2024-12-04 | 曼达朗拿 | 1 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦乙 | 2024-11-29 | 拉尼洛斯 | 0 : 4 | 曼达朗拿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
哥伦乙 | 2024-08-02 | 曼达朗拿 | 1 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦乙 | 2024-06-05 | 拉尼洛斯 | 1 : 2 | 曼达朗拿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦乙 | 2024-05-22 | 曼达朗拿 | 1 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦乙 | 2024-02-13 | 拉尼洛斯 | 1 : 1 | 曼达朗拿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉尼洛斯胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-04 | 曼达朗拿 | 0 : 2 | 拉尼洛斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦乙 | 2024-12-15 | 曼达朗拿 | 0 : 1 | 拉尼洛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦乙 | 2024-12-11 | 拉尼洛斯 | 0 : 1 | 曼达朗拿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦乙 | 2024-12-04 | 曼达朗拿 | 1 : 0 | 拉尼洛斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦乙 | 2024-11-29 | 拉尼洛斯 | 0 : 3 | 曼达朗拿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦乙 | 2024-08-02 | 曼达朗拿 | 1 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦乙 | 2024-06-05 | 拉尼洛斯 | 0 : 0 | 曼达朗拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦乙 | 2024-05-22 | 曼达朗拿 | 0 : 1 | 拉尼洛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦乙 | 2024-02-13 | 拉尼洛斯 | 0 : 1 | 曼达朗拿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉尼洛斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-04 | 曼达朗拿 | 0 : 2 | 拉尼洛斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦乙 | 2024-12-15 | 曼达朗拿 | 0 : 1 | 拉尼洛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦乙 | 2024-12-04 | 曼达朗拿 | 1 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦乙 | 2024-08-02 | 曼达朗拿 | 1 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦乙 | 2024-05-22 | 曼达朗拿 | 1 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉尼洛斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-04 | 曼达朗拿 | 0 : 2 | 拉尼洛斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦乙 | 2024-12-15 | 曼达朗拿 | 0 : 1 | 拉尼洛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦乙 | 2024-12-04 | 曼达朗拿 | 1 : 0 | 拉尼洛斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦乙 | 2024-08-02 | 曼达朗拿 | 1 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦乙 | 2024-05-22 | 曼达朗拿 | 0 : 1 | 拉尼洛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,拉尼洛斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-19 | 卡利体育会 | 1 : 0 | 拉尼洛斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-12 | 百万富翁 | 2 : 2 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-09 | 拉尼洛斯 | 2 : 2 | 茨高 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-04 | 曼达朗拿 | 0 : 2 | 拉尼洛斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-01-26 | 拉尼洛斯 | 3 : 4 | 卡利美洲 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
哥伦乙 | 2024-12-15 | 曼达朗拿 | 0 : 1 | 拉尼洛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦乙 | 2024-12-11 | 拉尼洛斯 | 0 : 1 | 曼达朗拿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦乙 | 2024-12-04 | 曼达朗拿 | 1 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦乙 | 2024-11-29 | 拉尼洛斯 | 0 : 4 | 曼达朗拿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
哥伦乙 | 2024-11-24 | 奎迪奥 | 2 : 4 | 拉尼洛斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉尼洛斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-19 | 卡利体育会 | 1 : 0 | 拉尼洛斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-12 | 百万富翁 | 2 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-09 | 拉尼洛斯 | 2 : 1 | 茨高 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2025-02-04 | 曼达朗拿 | 0 : 2 | 拉尼洛斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-01-26 | 拉尼洛斯 | 2 : 1 | 卡利美洲 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦乙 | 2024-12-15 | 曼达朗拿 | 0 : 1 | 拉尼洛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦乙 | 2024-12-11 | 拉尼洛斯 | 0 : 1 | 曼达朗拿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦乙 | 2024-12-04 | 曼达朗拿 | 1 : 0 | 拉尼洛斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦乙 | 2024-11-29 | 拉尼洛斯 | 0 : 3 | 曼达朗拿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦乙 | 2024-11-24 | 奎迪奥 | 0 : 2 | 拉尼洛斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉尼洛斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-26 | 曼达朗拿 | 1 : 2 | 帕斯托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-21 | 百万富翁 | 3 : 1 | 曼达朗拿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-17 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 曼达朗拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-13 | 曼达朗拿 | 1 : 1 | 麦德林独立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-09 | 巴兰基亚青年 | 0 : 0 | 曼达朗拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-04 | 曼达朗拿 | 0 : 2 | 拉尼洛斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦乙 | 2024-12-15 | 曼达朗拿 | 0 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦乙 | 2024-12-11 | 拉尼洛斯 | 0 : 1 | 曼达朗拿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦乙 | 2024-12-04 | 曼达朗拿 | 1 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦乙 | 2024-11-29 | 拉尼洛斯 | 0 : 4 | 曼达朗拿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,马达莱纳联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-26 | 曼达朗拿 | 1 : 1 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-21 | 百万富翁 | 1 : 0 | 曼达朗拿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-17 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 曼达朗拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-13 | 曼达朗拿 | 1 : 0 | 麦德林独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-02-09 | 巴兰基亚青年 | 0 : 0 | 曼达朗拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-04 | 曼达朗拿 | 0 : 2 | 拉尼洛斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦乙 | 2024-12-15 | 曼达朗拿 | 0 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦乙 | 2024-12-11 | 拉尼洛斯 | 0 : 1 | 曼达朗拿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦乙 | 2024-12-04 | 曼达朗拿 | 1 : 0 | 拉尼洛斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦乙 | 2024-11-29 | 拉尼洛斯 | 0 : 3 | 曼达朗拿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马达莱纳联胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 15 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 3 | 7 | 16 | 30 | -14 | 19 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-28 | 麦德林独立 | 拉尼洛斯 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-03-05 | 拉尼洛斯 | 拉伊奎达德 | 7天 |
哥伦甲 | 2025-03-17 | 拉尼洛斯 | 巴兰基亚青年 | 19天 |
哥伦甲 | 2025-03-24 | 托利马体育 | 拉尼洛斯 | 26天 |
哥伦甲 | 2025-03-31 | 拉尼洛斯 | 佩雷拉 | 33天 |
哥伦甲 | 2025-04-07 | 里奥内格罗老鹰 | 拉尼洛斯 | 40天 |
哥伦甲 | 2025-04-14 | 拉尼洛斯 | 阿利安萨 | 47天 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 福塔雷绍查 | 拉尼洛斯 | 50天 |
哥伦甲 | 2025-04-21 | 拉尼洛斯 | 圣塔菲 | 54天 |
哥伦甲 | 2025-05-12 | 国民竞技 | 拉尼洛斯 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-03-04 | 曼达朗拿 | 卡利体育会 | 6天 |
哥伦甲 | 2025-03-17 | 曼达朗拿 | 茨高 | 19天 |
哥伦甲 | 2025-03-24 | 巴兰基亚青年 | 曼达朗拿 | 26天 |
哥伦甲 | 2025-03-31 | 曼达朗拿 | 圣塔菲 | 33天 |
哥伦甲 | 2025-04-07 | 国民竞技 | 曼达朗拿 | 40天 |
哥伦甲 | 2025-04-14 | 曼达朗拿 | 佩雷拉 | 47天 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 里奥内格罗老鹰 | 曼达朗拿 | 50天 |
哥伦甲 | 2025-04-21 | 曼达朗拿 | 布卡拉曼加 | 54天 |
哥伦甲 | 2025-04-28 | 恩维加多 | 曼达朗拿 | 61天 |
哥伦甲 | 2025-05-05 | 曼达朗拿 | 云斯卡尔达斯 | 68天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
360直播免费提供【英超回放】2025年2月26日 切尔西vs南安普顿 今日比赛直播全场视频回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看英超联赛今日比赛直播。
2025-02-26 08:02:41
360直播免费提供【英超回放】2025年2月26日 水晶宫vs阿斯顿维拉 今日比赛直播全场视频回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看英超联赛今日比赛直播。
2025-02-26 08:02:41
360直播免费提供【英超集锦】2025年2月26日 水晶宫vs阿斯顿维拉 今日比赛直播全场高清集锦,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看英超联赛今日比赛直播。
2025-02-26 08:02:41
360直播免费提供【英超回放】2025年2月26日 布莱顿vs伯恩茅斯 今日比赛直播全场视频回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看英超联赛今日比赛直播。
2025-02-26 07:02:44
360直播免费提供【英超集锦】2025年2月26日 布莱顿vs伯恩茅斯 今日比赛直播全场高清集锦,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看英超联赛今日比赛直播。
2025-02-26 07:02:44
360直播免费提供【英超回放】2025年2月26日 狼队vs富勒姆 今日比赛直播全场视频回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看英超联赛今日比赛直播。
2025-02-26 07:02:44