赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-10-05 | 福伦丹 | 2 : 1 | 维特斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷甲 | 2024-02-18 | 福伦丹 | 1 : 1 | 维特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2023-08-12 | 维特斯 | 2 : 1 | 福伦丹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,维特斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-23 | 坎布尔 | 6 : 0 | 维特斯 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
荷乙 | 2024-11-09 | 维特斯 | 0 : 2 | 海牙 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷乙 | 2024-11-02 | 奥斯 | 0 : 0 | 维特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷兰杯 | 2024-10-31 | 维特斯 | 1 : 3 | 瓦尔韦克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-10-26 | 埃因霍温青年队 | 3 : 1 | 维特斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-10-23 | 维特斯 | 2 : 2 | 多德勒支 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-10-19 | 维特斯 | 2 : 4 | 邓博施 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
荷乙 | 2024-10-05 | 福伦丹 | 2 : 1 | 维特斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷乙 | 2024-09-29 | 维特斯 | 1 : 3 | 格拉夫夏普 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷乙 | 2024-09-22 | 阿贾克斯青年队 | 2 : 2 | 维特斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,维特斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-23 | 福伦丹 | 4 : 1 | 埃因霍温青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
荷乙 | 2024-11-09 | 乌德勒支青年队 | 0 : 2 | 福伦丹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷乙 | 2024-11-03 | 福伦丹 | 2 : 2 | 特尔斯达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 福伦丹 | 5 : 1 | 杜禾 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
荷乙 | 2024-10-26 | FC埃因霍温 | 1 : 4 | 福伦丹 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
荷乙 | 2024-10-23 | 邓博施 | 2 : 3 | 福伦丹 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷乙 | 2024-10-19 | 福伦丹 | 2 : 1 | 坎布尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷乙 | 2024-10-05 | 福伦丹 | 2 : 1 | 维特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷乙 | 2024-09-28 | 芬洛 | 4 : 2 | 福伦丹 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
荷乙 | 2024-09-21 | 福伦丹 | 3 : 2 | 赫尔蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,福伦丹胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 2 | 7 | 18 | 32 | -14 | 20 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 9 | 4 | 36 | 23 | 13 | 3 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-27 | 罗达JC | 维特斯 | 3天 |
荷乙 | 2024-11-30 | 维特斯 | 赫尔蒙德 | 6天 |
荷乙 | 2024-12-07 | 马斯特里赫特 | 维特斯 | 13天 |
荷乙 | 2024-12-14 | 维特斯 | 乌德勒支青年队 | 20天 |
荷乙 | 2024-12-24 | 埃因霍温青年队 | 维特斯 | 30天 |
荷乙 | 2025-01-12 | 维特斯 | 芬洛 | 49天 |
荷乙 | 2025-01-18 | 福伦丹 | 维特斯 | 55天 |
荷乙 | 2025-01-25 | 维特斯 | 多德勒支 | 62天 |
荷乙 | 2025-02-01 | SBV精英 | 维特斯 | 69天 |
荷乙 | 2025-02-11 | 维特斯 | 埃门 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷乙 | 2024-11-26 | 福伦丹 | 阿贾克斯青年队 | 2天 |
荷乙 | 2024-11-30 | 罗达JC | 福伦丹 | 6天 |
荷乙 | 2024-12-07 | 福伦丹 | 阿尔克马尔青年队 | 13天 |
荷乙 | 2024-12-14 | SBV精英 | 福伦丹 | 20天 |
荷乙 | 2024-12-21 | 福伦丹 | 格拉夫夏普 | 27天 |
荷乙 | 2025-01-11 | FC埃因霍温 | 福伦丹 | 48天 |
荷乙 | 2025-01-18 | 福伦丹 | 维特斯 | 55天 |
荷乙 | 2025-01-25 | 福伦丹 | 马斯特里赫特 | 62天 |
荷乙 | 2025-02-01 | 邓博施 | 福伦丹 | 69天 |
荷乙 | 2025-02-08 | 福伦丹 | 海牙 | 76天 |