加拿职 09-08 07:00 弗尔戈FC VS 骑兵队

弗尔戈FC 弗尔戈FC
集锦|回放
09-08 07:00
骑兵队 骑兵队
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    加拿职 2024-10-28 骑兵队 1 : 0 弗尔戈FC 1 1
    加拿职 2024-09-08 骑兵队 1 : 2 弗尔戈FC -1 3
    加拿职 2024-07-22 弗尔戈FC 1 : 1 骑兵队 0 2
    加拿职 2024-06-09 弗尔戈FC 0 : 1 骑兵队 -1 1
    加拿职 2024-04-14 骑兵队 1 : 2 弗尔戈FC -1 3
    加拿职 2023-10-29 骑兵队 0 : 0 弗尔戈FC 0 0
    加拿职 2023-10-15 弗尔戈FC 2 : 1 骑兵队 1 3
    加拿职 2023-09-10 骑兵队 0 : 0 弗尔戈FC 0 0
    加拿职 2023-08-05 弗尔戈FC 0 : 3 骑兵队 -3 3
    加拿职 2023-06-04 弗尔戈FC 1 : 1 骑兵队 0 2

    两队近 10 场交锋,弗尔戈FC3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    近期战绩

    弗尔戈FC 弗尔戈FC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    加拿职 2024-11-03 渥太华竞技 0 : 1 弗尔戈FC -1 1
    加拿职 2024-10-28 骑兵队 1 : 0 弗尔戈FC 1 1
    加拿职 2024-10-20 弗尔戈FC 0 : 1 太平洋FC -1 1
    加拿职 2024-10-13 渥太华竞技 2 : 0 弗尔戈FC 2 2
    加拿职 2024-10-07 弗尔戈FC 1 : 0 瓦鲁尔FC 1 1
    加拿职 2024-09-29 约克联FC 0 : 2 弗尔戈FC -2 2
    加拿职 2024-09-22 弗尔戈FC 3 : 1 温哥华FC 2 4
    加拿职 2024-09-15 弗尔戈FC 0 : 3 HFX流浪者 -3 3
    加拿职 2024-09-08 骑兵队 1 : 2 弗尔戈FC -1 3
    加拿职 2024-08-31 太平洋FC 0 : 2 弗尔戈FC -2 2

    两队近 10 场交锋,弗尔戈FC6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    骑兵队 骑兵队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    加拿职 2024-10-28 骑兵队 1 : 0 弗尔戈FC 1 1
    加拿职 2024-10-20 骑兵队 2 : 1 瓦鲁尔FC 1 3
    加拿职 2024-10-13 HFX流浪者 1 : 2 骑兵队 -1 3
    加拿职 2024-10-06 骑兵队 4 : 1 太平洋FC 3 5
    加拿职 2024-09-29 温哥华FC 0 : 0 骑兵队 0 0
    加拿职 2024-09-21 骑兵队 2 : 0 约克联FC 2 2
    加拿职 2024-09-16 渥太华竞技 2 : 2 骑兵队 0 4
    加拿职 2024-09-08 骑兵队 1 : 2 弗尔戈FC -1 3
    加拿职 2024-08-31 瓦鲁尔FC 2 : 2 骑兵队 0 4
    加拿职 2024-08-25 太平洋FC 0 : 1 骑兵队 -1 1

    两队近 10 场交锋,骑兵队6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 弗尔戈FC 弗尔戈FC[加拿职排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 11 8 39 32 7 3 39%
    • 骑兵队 骑兵队[加拿职排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 16 5 46 27 19 1 57%

    近期赛程

    • 弗尔戈FC 弗尔戈FC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 骑兵队 骑兵队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!