赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-10-20 | 科罗拉多跃泉 | 1 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美乙 | 2024-06-30 | 蒙特雷湾 | 0 : 1 | 科罗拉多跃泉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美乙 | 2023-08-27 | 科罗拉多跃泉 | 1 : 2 | 蒙特雷湾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙 | 2023-07-05 | 蒙特雷湾 | 0 : 4 | 科罗拉多跃泉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,蒙特雷湾胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-10-27 | 蒙特雷湾 | 1 : 2 | 塔尔萨钻机工 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美乙 | 2024-10-20 | 科罗拉多跃泉 | 1 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美乙 | 2024-10-10 | 蒙特雷湾 | 2 : 2 | 萨克拉门托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美乙 | 2024-10-05 | 蒙特雷湾 | 2 : 1 | 凤凰重生 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美乙 | 2024-09-29 | 底特律城 | 2 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-09-22 | 奥兰治县蓝调 | 0 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2024-09-15 | 蒙特雷湾 | 0 : 0 | 拉斯维加斯之光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美乙 | 2024-09-08 | 圣安东尼奥 | 1 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美乙 | 2024-09-01 | 蒙特雷湾 | 0 : 1 | 迈阿密FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美乙 | 2024-08-25 | 埃尔帕索机车 | 0 : 0 | 蒙特雷湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美乙 | 2024-11-03 | 奥克兰根 | 0 : 2 | 科罗拉多跃泉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美乙 | 2024-10-27 | 科罗拉多跃泉 | 1 : 0 | 萨克拉门托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美乙 | 2024-10-20 | 科罗拉多跃泉 | 1 : 0 | 蒙特雷湾 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美乙 | 2024-10-13 | 圣安东尼奥 | 2 : 1 | 科罗拉多跃泉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美乙 | 2024-10-10 | 科罗拉多跃泉 | 0 : 2 | 奥兰治县蓝调 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-09-29 | 劳顿联 | 1 : 1 | 科罗拉多跃泉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-09-22 | 科罗拉多跃泉 | 1 : 1 | 埃尔帕索机车 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美乙 | 2024-09-15 | 查尔斯顿电池 | 0 : 2 | 科罗拉多跃泉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美乙 | 2024-09-08 | 坦帕湾 | 2 : 4 | 科罗拉多跃泉 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
美乙 | 2024-09-02 | 科罗拉多跃泉 | 4 : 1 | 塔尔萨钻机工 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,科罗拉多跃泉胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 7 | 11 | 29 | 37 | -8 | 20 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 11 | 11 | 33 | 33 | 0 | 11 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|