赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-28 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-24 | 里耶卡 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-09 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 2 | HNK戈里察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 萨格勒布迪纳摩 | 4 : 1 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
克亚甲 | 2024-11-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 4 : 0 | 希本尼克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-27 | 奥西耶克 | 4 : 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2024-10-24 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-20 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 2 | 伊斯特拉1961 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-06 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 0 | 瓦拉日丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2024-10-03 | 摩纳哥 | 2 : 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-28 | 布鲁日 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-10-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-12-02 | 哈伊杜克 | 萨格勒布迪纳摩 | 4天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | 萨格勒布迪纳摩 | 斯拉文 | 10天 |
欧冠 | 2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 凯尔特人 | 13天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 萨格勒布火车头 | 萨格勒布迪纳摩 | 17天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 萨格勒布迪纳摩 | 瓦拉日丁 | 24天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 | 56天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 萨格勒布迪纳摩 | 伊斯特拉1961 | 59天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 萨格勒布迪纳摩 | AC米兰 | 63天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 奥西耶克 | 萨格勒布迪纳摩 | 66天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 萨格勒布迪纳摩 | 希本尼克 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 3天 |
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 7天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 10天 |
欧冠 | 2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 凯尔特人 | 13天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 17天 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 24天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 29天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 32天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 36天 |
苏超 | 2025-01-05 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 39天 |