赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-24 | 尤文 | 0 : 0 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 尤文 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 尤文 | 2 : 0 | 乌迪内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-10-31 | 帕尔马 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 4 : 4 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 斯图加特 | 1 : 0 | 尤文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 拉齐奥 | 0 : 1 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 4天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 7天 |
英超 | 2024-12-07 | 阿斯顿维拉 | 南安普顿 | 10天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 13天 |
英超 | 2024-12-15 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 17天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 24天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 29天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 33天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 38天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-02 | 莱切 | 尤文 | 4天 |
意甲 | 2024-12-08 | 尤文 | 博洛尼亚 | 10天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 14天 |
意甲 | 2024-12-15 | 尤文 | 威尼斯 | 17天 |
意杯 | 2024-12-18 | 尤文 | 卡利亚里 | 20天 |
意甲 | 2024-12-23 | 蒙扎 | 尤文 | 25天 |
意甲 | 2024-12-30 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 32天 |
意甲 | 2025-01-12 | 都灵 | 尤文 | 45天 |
意甲 | 2025-01-15 | 亚特兰大 | 尤文 | 48天 |
意甲 | 2025-01-19 | 尤文 | AC米兰 | 53天 |