赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-01 | 采列 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 乔治罗尼亚 | 3 : 3 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-23 | 科佩尔 | 0 : 1 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 采列 | 3 : 1 | 比摩治 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 采列 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 5 | 采列 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威联杯 | 2024-12-02 | 新圣徒 | 2 : 1 | 巴利镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 尤尔加登 | 1 : 0 | 新圣徒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-11-23 | 佩尼邦 | 2 : 3 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-11-21 | 新圣徒 | 1 : 3 | 布里顿费里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 新圣徒 | 3 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威联杯 | 2024-11-14 | 巴拉城 | 1 : 3 | 新圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-10 | 西哈弗福德 | 1 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-11-02 | 新圣徒 | 4 : 1 | 巴利镇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-10-31 | 新圣徒 | 2 : 1 | 康纳斯码头 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-27 | 新圣徒 | 4 : 2 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,新圣徒胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-07 | 采列 | 多姆扎勒 | 4天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 10天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 采列 | 新圣徒 | 17天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 60天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 67天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 74天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 采列 | 拉多姆列 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 88天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 采列 | 比摩治 | 95天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 科佩尔 | 采列 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-04 | 巴拉城 | 新圣徒 | 1天 |
威超 | 2024-12-07 | 新圣徒 | 纽顿 | 4天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 新圣徒 | 帕纳辛纳科斯 | 10天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 采列 | 新圣徒 | 17天 |
威超 | 2024-12-26 | 卡纳芬 | 新圣徒 | 23天 |
威超 | 2025-01-01 | 新圣徒 | 康纳斯码头 | 29天 |
威超 | 2025-01-11 | 卡迪夫都市大学 | 新圣徒 | 39天 |