赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-09-23 | 欧鲁巴赫 | 1 : 4 | 卡迪西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-03-16 | 欧鲁巴赫 | 3 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2023-11-01 | 卡迪西亚 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡迪西亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-06 | 卡迪西亚 | 3 : 0 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-29 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-23 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-07 | 费哈 | 0 : 2 | 卡迪西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-03 | 卡迪西亚 | 2 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 达马克 | 1 : 2 | 卡迪西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 卡迪西亚 | 1 : 2 | 利雅得体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 吉达国民 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡迪西亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-28 | 欧鲁巴赫 | 1 : 0 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-23 | 欧鲁巴赫 | 1 : 3 | 布赖代先锋 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 吉达联合 | 2 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-31 | 欧鲁巴赫 | 0 : 4 | 阿科多 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-24 | 利雅得青年人 | 3 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-21 | 欧鲁巴赫 | 3 : 2 | 达曼协作 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-05 | 欧鲁巴赫 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 达马克 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 欧鲁巴赫 | 1 : 4 | 卡迪西亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧鲁巴赫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代合作 | 卡迪西亚 | 13天 |
沙特联 | 2025-01-11 | 卡迪西亚 | 布赖代合作 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 麦加统一 | 卡迪西亚 | 22天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 欧鲁巴赫 | 卡迪西亚 | 28天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 32天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 哈萨征服 | 卡迪西亚 | 36天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 卡迪西亚 | 布赖代先锋 | 43天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得青年人 | 卡迪西亚 | 50天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 卡迪西亚 | 阿科多 | 57天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 吉达国民 | 卡迪西亚 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-11 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 塞哈特海湾 | 欧鲁巴赫 | 22天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 欧鲁巴赫 | 卡迪西亚 | 28天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 布赖代合作 | 欧鲁巴赫 | 32天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 欧鲁巴赫 | 吉达国民 | 36天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 欧鲁巴赫 | 麦加统一 | 43天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 欧鲁巴赫 | 阿尔科鲁德 | 50天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 哈萨征服 | 欧鲁巴赫 | 57天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 达马克 | 欧鲁巴赫 | 61天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 欧鲁巴赫 | 利雅得胜利 | 65天 |