赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-09-30 | 马里博尔 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-07-21 | 多姆扎勒 | 1 : 4 | 马里博尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2024-04-28 | 马里博尔 | 1 : 1 | 多姆扎勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-03-03 | 多姆扎勒 | 0 : 3 | 马里博尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2023-11-05 | 马里博尔 | 2 : 1 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2023-08-27 | 多姆扎勒 | 1 : 1 | 马里博尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,多姆扎勒胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-30 | ASK布拉沃 | 3 : 2 | 多姆扎勒 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 伦达瓦 | 1 : 2 | 多姆扎勒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-09 | 多姆扎勒 | 0 : 4 | 科佩尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-02 | 比摩治 | 0 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 多姆扎勒 | 0 : 3 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 拉多姆列 | 4 : 1 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 穆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-30 | 马里博尔 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚杯 | 2024-09-26 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-23 | 采列 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,多姆扎勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-30 | 马里博尔 | 1 : 1 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-25 | 马里博尔 | 0 : 2 | 比摩治 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | 马里博尔 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 拉多姆列 | 0 : 1 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 马里博尔 | 1 : 0 | ASK布拉沃 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-30 | 马里博尔 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 马里博尔 | 3 : 0 | 伦达瓦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-16 | 科佩尔 | 0 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,马里博尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 50 | 42 | 8 | 4 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 10 | 70 | 43 | 27 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-07 | 采列 | 多姆扎勒 | 4天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 马里博尔 | 多姆扎勒 | 60天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 多姆扎勒 | 穆拉 | 67天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 拉多姆列 | 多姆扎勒 | 74天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 多姆扎勒 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 比摩治 | 多姆扎勒 | 88天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 多姆扎勒 | 科佩尔 | 95天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 伦达瓦 | 多姆扎勒 | 99天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | ASK布拉沃 | 多姆扎勒 | 102天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 多姆扎勒 | 采列 | 116天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-08 | 马里博尔 | 伦达瓦 | 5天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 马里博尔 | 多姆扎勒 | 60天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 67天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 马里博尔 | ASK布拉沃 | 74天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 马里博尔 | 穆拉 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 拉多姆列 | 马里博尔 | 88天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 马里博尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 95天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 比摩治 | 马里博尔 | 99天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 马里博尔 | 科佩尔 | 102天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 伦达瓦 | 马里博尔 | 116天 |