赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-08-04 | 采列 | 0 : 1 | 穆拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-02-11 | 穆拉 | 1 : 4 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚甲 | 2023-10-01 | 采列 | 2 : 0 | 穆拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2023-07-31 | 穆拉 | 0 : 5 | 采列 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 5 场交锋,采列胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-01 | 采列 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 乔治罗尼亚 | 3 : 3 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-23 | 科佩尔 | 0 : 1 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 采列 | 3 : 1 | 比摩治 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 采列 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 5 | 采列 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-01 | 穆拉 | 0 : 1 | 比摩治 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 穆拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 穆拉 | 4 : 2 | 拉多姆列 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 穆拉 | 1 : 2 | ASK布拉沃 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-27 | 马里博尔 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 多姆扎勒 | 1 : 0 | 穆拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 穆拉 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-22 | 穆拉 | 0 : 0 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-14 | 比摩治 | 0 : 4 | 穆拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 7 | 53 | 34 | 19 | 2 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 50 | 45 | 5 | 5 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-07 | 采列 | 多姆扎勒 | 4天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 10天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 采列 | 新圣徒 | 17天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 60天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 67天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 74天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 采列 | 拉多姆列 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 88天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 采列 | 比摩治 | 95天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 科佩尔 | 采列 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-09 | 穆拉 | 科佩尔 | 5天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 穆拉 | 伦达瓦 | 60天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 多姆扎勒 | 穆拉 | 67天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 74天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 马里博尔 | 穆拉 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 穆拉 | ASK布拉沃 | 88天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 穆拉 | 拉多姆列 | 95天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 穆拉 | 99天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 穆拉 | 比摩治 | 102天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 科佩尔 | 穆拉 | 116天 |