赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-03-30 | 希伯尼安 | 1 : 3 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏总杯 | 2024-03-11 | 流浪者 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-01-25 | 流浪者 | 3 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-10-21 | 希伯尼安 | 0 : 4 | 流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2023-05-21 | 流浪者 | 3 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 6 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 布加勒斯特星 | 0 : 4 | 流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-20 | 流浪者 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-07 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 里昂 | 4 : 1 | 流浪者 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-24 | 邓迪FC | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 4 | 81 | 34 | 47 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 5 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 流浪者 | 邓迪联 | 2天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 尼斯 | 流浪者 | 7天 |
苏超 | 2024-12-01 | 圣约翰斯通 | 流浪者 | 10天 |
苏超 | 2024-12-05 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 13天 |
苏超 | 2024-12-07 | 罗斯郡 | 流浪者 | 16天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 21天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 23天 |
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 30天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 35天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 邓迪FC | 希伯尼安 | 2天 |
苏超 | 2024-11-27 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 5天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 9天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 16天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 23天 |
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 30天 |
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 35天 |
苏超 | 2024-12-29 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 38天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 42天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 45天 |