赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-26 | 波斯波利斯 | 1 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿尔赖扬胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-03 | 阿尔赖扬 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 波斯波利斯 | 1 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 舒马尔 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 阿尔赖扬 | 1 : 0 | 塔什干棉农 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 萨德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 多哈阿赫利 | 2 : 2 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 吉达国民 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-18 | 阿尔赖扬 | 2 : 1 | 阿尔科尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-10-12 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 阿尔赖扬 | 0 : 1 | 杜海勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔赖扬胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-02 | 巴格达警察 | 1 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 波斯波利斯 | 1 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-11-09 | 波斯波利斯 | 1 : 0 | 高尔高赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-30 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 胡齐斯坦独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-26 | 巴德兰德黑兰 | 0 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 萨德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 塔什干棉农 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-09-25 | 波斯波利斯 | 1 : 0 | 德黑兰独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
伊朗超 | 2024-09-21 | 阿拉克铝业 | 0 : 2 | 波斯波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,波斯波利斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 卡塔尔SC | 阿尔赖扬 | 4天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 乌姆沙拉尔 | 阿尔赖扬 | 39天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 阿尔赖扬 | 杜海勒 | 51天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔赖扬 | 加拉法 | 58天 |
亚精英赛 | 2025-02-03 | 艾因 | 阿尔赖扬 | 62天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 艾沙哈尼亚 | 阿尔赖扬 | 67天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 阿尔赖扬 | 德黑兰独立 | 77天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 威柯拉 | 阿尔赖扬 | 82天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 阿尔赖扬 | 阿拉比SC | 87天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 阿尔赖扬 | 阿尔科尔 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-16 | 塞帕罕 | 波斯波利斯 | 13天 |
伊朗超 | 2024-12-21 | 波斯波利斯 | 拉夫桑贾 | 18天 |
伊朗超 | 2024-12-27 | 波斯波利斯 | 霍拉马巴德 | 24天 |
伊朗超 | 2025-01-01 | 哈瓦达 | 波斯波利斯 | 29天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 64天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 波斯波利斯 | 利雅得胜利 | 76天 |