赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-09 | 孟买城 | 1 : 1 | 钦奈泰坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-02-23 | 孟买城 | 2 : 0 | 钦奈泰坦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超杯 | 2024-01-21 | 钦奈泰坦 | 0 : 1 | 孟买城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度超 | 2023-12-28 | 钦奈泰坦 | 0 : 3 | 孟买城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,钦奈泰坦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-09 | 孟买城 | 1 : 1 | 钦奈泰坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-11-04 | 钦奈泰坦 | 5 : 1 | 詹谢普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-10-24 | FC果阿 | 2 : 2 | 钦奈泰坦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-17 | 钦奈泰坦 | 3 : 2 | 东北联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 国防与司法青年队 | 2 : 0 | 钦奈泰坦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-25 | 钦奈泰坦 | 4 : 1 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
印度超 | 2024-04-20 | 钦奈泰坦 | 1 : 2 | FC果阿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-04-14 | 钦奈泰坦 | 1 : 4 | FC果阿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
印度超 | 2024-04-04 | 詹谢普尔 | 1 : 2 | 钦奈泰坦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-03-31 | 钦奈泰坦 | 3 : 2 | 莫亨巴根 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,钦奈泰坦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-09 | 孟买城 | 1 : 1 | 钦奈泰坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-11-03 | 喀拉拉爆破手 | 2 : 4 | 孟买城 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-10-27 | 奥里萨 | 1 : 1 | 孟买城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-19 | 孟买城 | 2 : 1 | FC果阿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-05-04 | 孟买城 | 3 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-04-29 | FC果阿 | 0 : 2 | 孟买城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-04-24 | 孟买城 | 3 : 2 | FC果阿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印度超 | 2024-04-15 | 孟买城 | 1 : 2 | 莫亨巴根 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-04-01 | 孟买城 | 3 : 0 | 海德拉巴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-03-12 | 东北联 | 1 : 4 | 孟买城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟买城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 7 | 36 | 37 | -1 | 8 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 2 | 54 | 21 | 33 | 1 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-30 | 莫亨巴根 | 钦奈泰坦 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-26 | 孟买城 | 旁遮普 | 5天 |