赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-02-05 | 奥里萨 | 3 : 0 | 海德拉巴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2023-12-17 | 海德拉巴 | 0 : 3 | 奥里萨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超杯 | 2023-04-17 | 奥里萨 | 2 : 1 | 海德拉巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,海德拉巴胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-10-30 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 海德拉巴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-26 | 海德拉巴 | 4 : 0 | 莫哈末丹 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-09-19 | 海德拉巴 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-04-12 | 喀拉拉爆破手 | 3 : 1 | 海德拉巴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-04-05 | 海德拉巴 | 0 : 4 | FC果阿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-04-01 | 孟买城 | 3 : 0 | 海德拉巴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-03-09 | 海德拉巴 | 1 : 0 | 钦奈泰坦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-03-04 | 东北联 | 2 : 2 | 海德拉巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-02-27 | 旁遮普 | 2 : 0 | 海德拉巴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-02-24 | 海德拉巴 | 1 : 2 | 班加罗尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,海德拉巴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-10 | 莫亨巴根 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-27 | 奥里萨 | 1 : 1 | 孟买城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-22 | 东孟加拉 | 1 : 2 | 奥里萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 奥里萨 | 6 : 0 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-04-28 | 奥里萨 | 0 : 2 | 莫亨巴根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-04-23 | 莫亨巴根 | 1 : 2 | 奥里萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-04-19 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-04-13 | 奥里萨 | 0 : 3 | 东北联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-04-02 | 旁遮普 | 1 : 3 | 奥里萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-03-30 | 奥里萨 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥里萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 4 | 36 | 16 | 20 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 8 | 30 | 32 | -2 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-25 | 海德拉巴 | 奥里萨 | 1天 |
印度超 | 2024-12-28 | 海德拉巴 | 东孟加拉 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-25 | 海德拉巴 | 奥里萨 | 1天 |
印度超 | 2024-12-27 | 莫哈末丹 | 奥里萨 | 33天 |