赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-02-11 | 纽卡斯尔联 | 3 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2023-12-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-08-31 | 狼队 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 18 | 38 | 68 | -30 | 16 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 5 | 68 | 33 | 35 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 1天 |
英超 | 2024-11-30 | 诺丁汉森林 | 伊普斯维奇 | 8天 |
英超 | 2024-12-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 12天 |
英超 | 2024-12-08 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 15天 |
英超 | 2024-12-15 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 22天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 29天 |
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 34天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 37天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 45天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 3天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 8天 |
英超 | 2024-12-05 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 12天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 15天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 22天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 26天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 29天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 34天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 38天 |
英超 | 2025-01-04 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 43天 |