赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女超 | 2024-10-19 | 曼联女足 | 1 : 1 | 布莱顿女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女足总 | 2024-03-10 | 曼联女足 | 4 : 0 | 布莱顿女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英女超 | 2024-02-04 | 布莱顿女足 | 0 : 2 | 曼联女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英女超 | 2023-11-06 | 曼联女足 | 2 : 2 | 布莱顿女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,布莱顿女足胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女超 | 2024-10-19 | 曼联女足 | 1 : 0 | 布莱顿女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英女足总 | 2024-03-10 | 曼联女足 | 3 : 0 | 布莱顿女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英女超 | 2024-02-04 | 布莱顿女足 | 0 : 1 | 曼联女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英女超 | 2023-11-06 | 曼联女足 | 0 : 1 | 布莱顿女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,布莱顿女足胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女超 | 2024-10-19 | 曼联女足 | 1 : 1 | 布莱顿女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女足总 | 2024-03-10 | 曼联女足 | 4 : 0 | 布莱顿女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英女超 | 2023-11-06 | 曼联女足 | 2 : 2 | 布莱顿女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,布莱顿女足胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女超 | 2024-10-19 | 曼联女足 | 1 : 0 | 布莱顿女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英女足总 | 2024-03-10 | 曼联女足 | 3 : 0 | 布莱顿女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英女超 | 2023-11-06 | 曼联女足 | 0 : 1 | 布莱顿女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,布莱顿女足胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女超 | 2024-12-15 | 热刺女足 | 1 : 1 | 布莱顿女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女杯 | 2024-12-12 | 布里斯托尔城女足 | 2 : 6 | 布莱顿女足 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
英女超 | 2024-12-08 | 布莱顿女足 | 2 : 4 | 切尔西女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英女杯 | 2024-11-24 | 莱斯特城女足 | 0 : 0 | 布莱顿女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英女超 | 2024-11-03 | 莱斯特城女足 | 0 : 1 | 布莱顿女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英女超 | 2024-10-19 | 曼联女足 | 1 : 1 | 布莱顿女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女超 | 2024-10-13 | 布莱顿女足 | 1 : 0 | 水晶宫女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英女超 | 2024-10-05 | 阿斯顿维拉女足 | 2 : 4 | 布莱顿女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英女超 | 2024-09-29 | 布莱顿女足 | 0 : 1 | 曼彻斯特城女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英女超 | 2024-05-18 | 布莱顿女足 | 0 : 5 | 阿森纳女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女超 | 2024-12-15 | 热刺女足 | 0 : 0 | 布莱顿女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英女杯 | 2024-12-12 | 布里斯托尔城女足 | 1 : 3 | 布莱顿女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英女超 | 2024-12-08 | 布莱顿女足 | 1 : 2 | 切尔西女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英女杯 | 2024-11-24 | 莱斯特城女足 | 0 : 0 | 布莱顿女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英女超 | 2024-11-03 | 莱斯特城女足 | 0 : 1 | 布莱顿女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英女超 | 2024-10-19 | 曼联女足 | 1 : 0 | 布莱顿女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英女超 | 2024-10-13 | 布莱顿女足 | 1 : 0 | 水晶宫女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英女超 | 2024-10-05 | 阿斯顿维拉女足 | 1 : 2 | 布莱顿女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英女超 | 2024-09-29 | 布莱顿女足 | 0 : 1 | 曼彻斯特城女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英女超 | 2024-05-18 | 布莱顿女足 | 0 : 2 | 阿森纳女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿女足胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女足总 | 2025-01-12 | 西布罗姆维奇女足 | 0 : 7 | 曼联女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
英女杯 | 2024-12-12 | 纽卡斯尔联女足 | 3 : 5 | 曼联女足 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英女超 | 2024-12-08 | 利物浦女足 | 0 : 4 | 曼联女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英女超 | 2024-11-24 | 曼联女足 | 0 : 1 | 切尔西女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英女杯 | 2024-11-21 | 曼联女足 | 2 : 0 | 埃弗顿女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英女超 | 2024-11-03 | 阿森纳女足 | 1 : 1 | 曼联女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女超 | 2024-10-19 | 曼联女足 | 1 : 1 | 布莱顿女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女超 | 2024-10-13 | 热刺女足 | 0 : 3 | 曼联女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英女超 | 2024-09-29 | 曼联女足 | 1 : 0 | 埃弗顿女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英女超 | 2024-09-21 | 西汉姆联女足 | 0 : 3 | 曼联女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼联女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女足总 | 2025-01-12 | 西布罗姆维奇女足 | 0 : 1 | 曼联女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英女杯 | 2024-12-12 | 纽卡斯尔联女足 | 1 : 2 | 曼联女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英女超 | 2024-12-08 | 利物浦女足 | 0 : 2 | 曼联女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英女超 | 2024-11-24 | 曼联女足 | 0 : 1 | 切尔西女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英女杯 | 2024-11-21 | 曼联女足 | 1 : 0 | 埃弗顿女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英女超 | 2024-11-03 | 阿森纳女足 | 0 : 0 | 曼联女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英女超 | 2024-10-19 | 曼联女足 | 1 : 0 | 布莱顿女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英女超 | 2024-10-13 | 热刺女足 | 0 : 2 | 曼联女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英女超 | 2024-09-29 | 曼联女足 | 1 : 0 | 埃弗顿女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英女超 | 2024-09-21 | 西汉姆联女足 | 0 : 2 | 曼联女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼联女足胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 14 | 26 | 63 | -37 | 11 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 2 | 56 | 12 | 44 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英女超 | 2025-01-18 | 利物浦女足 | 布莱顿女足 | 2天 |
英女超 | 2025-01-27 | 曼联女足 | 布莱顿女足 | 11天 |
英女超 | 2025-02-02 | 布莱顿女足 | 水晶宫女足 | 18天 |
英女超 | 2025-02-16 | 西汉姆联女足 | 布莱顿女足 | 32天 |
英女超 | 2025-03-02 | 布莱顿女足 | 切尔西女足 | 46天 |
英女超 | 2025-03-16 | 热刺女足 | 布莱顿女足 | 60天 |
英女超 | 2025-03-23 | 莱斯特城女足 | 布莱顿女足 | 67天 |
英女超 | 2025-03-30 | 布莱顿女足 | 曼彻斯特城女足 | 74天 |
英女超 | 2025-04-20 | 布莱顿女足 | 利物浦女足 | 95天 |
英女超 | 2025-04-27 | 埃弗顿女足 | 布莱顿女足 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英女超 | 2025-01-20 | 曼彻斯特城女足 | 曼联女足 | 4天 |
英女超 | 2025-01-27 | 曼联女足 | 布莱顿女足 | 11天 |
英女超 | 2025-02-02 | 热刺女足 | 曼联女足 | 18天 |
英女超 | 2025-02-16 | 曼联女足 | 水晶宫女足 | 32天 |
英女超 | 2025-03-02 | 曼联女足 | 莱斯特城女足 | 46天 |
英女超 | 2025-03-16 | 利物浦女足 | 曼联女足 | 60天 |
英女超 | 2025-03-23 | 阿斯顿维拉女足 | 曼联女足 | 67天 |
英女超 | 2025-03-30 | 曼联女足 | 埃弗顿女足 | 74天 |
英女超 | 2025-05-04 | 曼联女足 | 曼彻斯特城女足 | 109天 |
英女超 | 2025-05-11 | 阿森纳女足 | 曼联女足 | 116天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
布莱顿女足 | 0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
曼联女足 | 1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
360直播免费提供【英超回放】2025年1月16日 纽卡斯尔联vs狼队 今日比赛直播全场视频回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看英超联赛今日比赛直播。
2025-01-16 08:03:17
360直播免费提供【英超回放】2025年1月16日 埃弗顿vs阿斯顿维拉 今日比赛直播全场视频回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看英超联赛今日比赛直播。
2025-01-16 08:03:17
360直播免费提供【英超集锦】2025年1月16日 埃弗顿vs阿斯顿维拉 今日比赛直播全场高清集锦,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看英超联赛今日比赛直播。
2025-01-16 08:03:17
360直播免费提供【德甲回放】2025年1月16日 柏林联合vs奥格斯堡 今日比赛直播全场视频回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看德甲联赛今日比赛直播。
2025-01-16 08:03:17
360直播免费提供【德甲集锦】2025年1月16日 柏林联合vs奥格斯堡 今日比赛直播全场高清集锦,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看德甲联赛今日比赛直播。
2025-01-16 08:03:17
360直播免费提供【德甲回放】2025年1月16日 云达不莱梅vs海登海姆 今日比赛直播全场视频回放,24小时不间断更新比赛直播信号源,无需亲临现场也能观看德甲联赛今日比赛直播。
2025-01-16 08:03:17